Turnverein STV Seewen

Jahresprogramm

Vorstand

Ahnentafel

- Ehrenmitglieder

- Präsidenten

- Oberturner

- J+S-Leiter

Riegen

Statuten

Bilder

Schwyzer Kantonalturnfest 2012

 

 

J+S Leiter

J+S Leiterverzeichnis des STV Seewen

Name und Vorname von ... bis (anerkannt) Jahre
Ulrich Beat 1982 - 2002 20 Jahre
Horat Stephan 1982 - 1992 10 Jahre
Horat Roland 1984 - 2011 27 Jahre
Mettler Jörg 1984 - 2011 27 Jahre
Muheim Hans 1989 - 2011 22 Jahre
Betschart Roman 1993 - 2011 18 Jahre
Nussbaumer Roman 1996 - 2011 15 Jahre
Fässler Andy 1996 - 1999 3 Jahre
Fischer Stefan 2000 - 2011 11 Jahre
Gamma Patrick 2005 - 2009 4 Jahre
Betschart Adrian 81 2005 - 2011 6 Jahre
Auf der Maur Stefan 2005 - 2011 6 Jahre
Büeler Michael 2010 - 2012 2 Jahre